2026-2027 Costo Estimado de Estudiar*
| Presupuesto | Residente de Texas | No Residente |
|---|---|---|
Presupuesto Matrícula y Tarifas | Residente de Texas $12,240 | No Residente $25,080 |
Presupuesto Libros y Suministros | Residente de Texas $790 | No Residente $790 |
Presupuesto Alojamiento y Comida | Residente de Texas $13,330 | No Residente $13,330 |
Presupuesto Personal, Otro, y Viaje | Residente de Texas $4,520 | No Residente $4,520 |
Presupuesto Total | Residente de Texas $30,880 | No Residente $43,720 |
*Basado en 15 horas por semestre de otoño y primavera, viviendo en el campus. Para obtener un desglose adicional de los costos, visite la página web de información sobre matrícula y tarifas.
¿No está seguro de si califica como residente de Texas?
Aprenda sobre los estándares de residencia para la matrícula y las excepciones.