2025-2026 Costo Estimado de Estudiar*
| Presupuesto | Residente de Texas | No Residente |
|---|---|---|
Presupuesto Matrícula y Tarifas | Residente de Texas $12,220 | No Residente $24,520 |
Presupuesto Libros y Suministros | Residente de Texas $780 | No Residente $780 |
Presupuesto Alojamiento y Comida | Residente de Texas $13,000 | No Residente $13,000 |
Presupuesto Personal, Otro, y Viaje | Residente de Texas $4,410 | No Residente $4,410 |
Presupuesto Total | Residente de Texas $30,410 | No Residente $42,710 |
*Basado en 15 horas por semestre de otoño y primavera, viviendo en el campus. Para obtener un desglose adicional de los costos, visite la página web de información sobre matrícula y tarifas.
¿No está seguro de si califica como residente de Texas?
Aprenda sobre los estándares de residencia para la matrícula y las excepciones.